
(1) 미끄럼 방지 설계; (2) 동일 사양, 동일 렌치 사이즈; (3) 다양한 사양 및 모델 제공; (4) IP68 10m/8시간 방수 등급; (5) 직경 20배 하중 시험(100% 인장); (6) 30bar 수압 시험
| 스레드(Φd1) | 케이블 범위(mm) | 흠) | GL(mm) | 렌치 크기(mm) | 베이싯 번호 | 제호 |
| M16 x 1.5 | 3.0-8.0 | 30 | 15 | 24 | BST-Exd-SS-M1608BR | 10.0101.01601.100-0 |
| M20 x 1.5 | 3.0-8.0 | 29 | 15 | 24 | BST-Exd-SS-M2008BR | 10.0101.02001.100-0 |
| M20 x 1.5 | 7.5-12.0 | 29 | 15 | 24 | BST-Exd-SS-M2012BR | 10.0101.02011.100-0 |
| M20 x 1.5 | 8.7-14.0 | 30 | 15 | 27 | BST-Exd-SS-M2014BR | 10.0101.02021.100-0 |
| M25 x 1.5 | 9.0-15.0 | 37 | 15 | 36 | BST-Exd-SS-M2515BR | 10.0101.02511.100-0 |
| M25 x 1.5 | 13.0-20.0 | 37 | 15 | 36 | BST-Exd-SS-M2520BR | 10.0101.02501.100-0 |
| M32 x 1.5 | 19.0-26.5 | 36 | 15 | 43 | BST-Exd-SS-M3227BR | 10.0101.03201.100-0 |
| M40 x 1.5 | 25.0-32.5 | 39 | 15 | 50 | BST-Exd-SS-M4033BR | 10.0101.04001.100-0 |
| M50 x 1.5 | 31.0-38.0 | 40 | 15 | 55 | BST-Exd-SS-M5038BR | 10.0101.05001.100-0 |
| M50 x 1.5 | 36.0-44.0 | 45 | 15 | 60 | BST-Exd-SS-M5044BR | 10.0101.05011.100-0 |
| M63 x 1.5 | 41.5-50.0 | 46 | 15 | 75 | BST-Exd-SS-M6350BR | 10.0101.06301.100-0 |
| M63 x 1.5 | 48.0-55.0 | 46 | 15 | 75 | BST-Exd-SS-M6355BR | 10.0101.06311.100-0 |
| M75 x 1.5 | 54.0-62.0 | 45 | 15 | 90 | BST-Exd-SS-M7562BR | 10.0101.07501.100-0 |
| M75 x 1.5 | 61.0-68.0 | 45 | 15 | 90 | BST-Exd-SS-M7568BR | 10.0101.07511.100-0 |
| M80 x 2.0 | 67.0-73.0 | 61 | 24 | 96 | BST-Exd-SS-M8073BR | 10.0101.08001.100-0 |
| M90 x 2.0 | 66.6-80.0 | 60 | 24 | 108 | BST-Exd-SS-M9080BR | 10.0101.09001.100-0 |
| M100 x 2.0 | 76.0-89.0 | 76 | 24 | 123 | BST-Exd-SS-M10089BR | 10.0101.10001.100-0 |
|
|
|
| ||||
| NPT 타입 단일 밀봉 Exd 케이블 글랜드 |
|
| ||||
| 스레드(Φd1) | 케이블 범위(mm) | 흠) | GL(mm) | 렌치 크기(mm) | 베이싯 번호 | 제호 |
| NPT1/2 " | 3.0-8.0 | 29 | 19.9 | 24 | BST-Exd-SS-N1208BR | 10.0101.01201.120-0 |
| NPT3/4 " | 3.0-8.0 | 29 | 19.9 | 27 | BST-Exd-SS-N3408BR | 10.0101.03401.120-0 |
| NPT1/2 " | 7.5-12.0 | 29 | 19.9 | 24 | BST-Exd-SS-N1212BR | 10.0101.01211.120-0 |
| NPT3/4 " | 7.5-12.0 | 29 | 19.9 | 27 | BST-Exd-SS-N3412BR | 10.0101.03411.120-0 |
| NPT1/2 " | 8.7-14.0 | 30 | 19.9 | 27 | BST-Exd-SS-N1214BR | 10.0101.01221.120-0 |
| NPT3/4 " | 8.7-14.0 | 30 | 19.9 | 27 | BST-Exd-SS-N3414BR | 10.0101.03421.120-0 |
| NPT3/4 " | 9.0-15.0 | 40 | 20.2 | 36 | BST-Exd-SS-N3415BR | 10.0101.03441.120-0 |
| NPT3/4 " | 13.0-20.0 | 40 | 20.2 | 36 | BST-Exd-SS-N3420BR | 10.0101.03431.120-0 |
| NPT1 " | 9.0-15.0 | 40 | 20.2 | 36 | BST-Exd-SS-N10020BR | 10.0101.01021.120-0 |
| NPT1 " | 13.0-20.0 | 40 | 20.2 | 36 | BST-Exd-SS-N10020BR | 10.0101.01001.120-0 |
| NPT1 " | 19.0-26.5 | 36 | 25 | 43 | BST-Exd-SS-N10027BR | 10.0101.01011.120-0 |
| NPT1 1/4" | 19.0-26.5 | 36 | 25 | 43 | BST-Exd-SS-N11427BR | 10.0101.05401.120-0 |
| NPT1 1/4" | 25.0-32.5 | 39 | 25.6 | 50 | BST-Exd-SS-N11433BR | 10.0101.05411.120-0 |
| NPT1 1/2 " | 25.0-32.5 | 39 | 25.6 | 50 | BST-Exd-SS-N11233BR | 10.0101.03201.120-0 |
| NPT2 " | 31.0-38.0 | 39 | 26.1 | 70 | BST-Exd-SS-N20038BR | 10.0101.02001.120-0 |
| NPT2 " | 35.6-44.0 | 45 | 26.9 | 70 | BST-Exd-SS-N20044BR | 10.0101.02011.120-0 |
| NPT2 1/2" | 35.6-44.0 | 45 | 26.9 | 80 | BST-Exd-SS-N21244BR | 10.0101.05201.120-0 |
| NPT2 1/2" | 41.5-50.0 | 46 | 26.9 | 80 | BST-Exd-SS-N21250BR | 10.0101.05211.120-0 |
| NPT2 1/2" | 48.0-55.0 | 46 | 39.9 | 80 | BST-Exd-SS-N21255BR | 10.0101.05221.120-0 |
| NPT3 " | 48.0-55.0 | 46 | 39.9 | 96 | BST-Exd-SS-N30055BR | 10.0101.03001.120-0 |
| NPT3 " | 54.0-62.0 | 45 | 39.9 | 96 | BST-Exd-SS-N30062BR | 10.0101.03011.120-0 |
| NPT3 " | 61.0-68.0 | 45 | 41.5 | 96 | BST-Exd-SS-N30068BR | 10.0101.03021.120-0 |
| NPT3 1/2" | 61.0-68.0 | 45 | 41.5 | 108 | BST-Exd-SS-N31268BR | 10.0101.07201.120-0 |
| NPT3 " | 67.0-73.0 | 61 | 41.5 | 96 | BST-Exd-SS-N30073BR | 10.0101.03031.120-0 |
| NPT3 1/2" | 67.0-73.0 | 61 | 41.5 | 108 | BST-Exd-SS-N31273BR | 10.0101.07211.120-0 |
| NPT3 1/2" | 66.6-80.0 | 59 | 42.8 | 108 | BST-Exd-SS-N31280BR | 10.0101.07221.120-0 |
| NPT4 " | 66.6-80.0 | 59 | 42.8 | 123 | BST-Exd-SS-N40080BR | 10.0101.04001.120-0 |
| NPT3 1/2" | 76.0-89.0 | 76 | 42.8 | 123 | BST-Exd-SS-N31289BR | 10.0101.07231.120-0 |
| NPT4 " | 76.0-89.0 | 76 | 42.8 | 123 | BST-Exd-SS-N40089BR | 10.0101.04011.120-0 |

산업용 애플리케이션에 최고의 보호 및 안전성을 제공하도록 설계된 혁신적인 단일 밀봉 Exd 케이블 글랜드를 소개합니다. 이 혁신적인 케이블 글랜드는 탁월한 기능과 성능으로 시장을 선도할 것으로 기대됩니다. 단일 밀봉 Exd 케이블 글랜드는 모든 유형의 케이블에 안정적이고 안전한 연결을 보장하기 위해 정밀 기술과 전문 기술로 제작되었습니다. 스마트한 설계로 설치가 간편하여 바쁜 산업 환경에서도 안심하고 사용할 수 있는 솔루션입니다. 석유 및 가스, 석유화학 또는 기타 위험 산업 분야에서 작업하든, 이 케이블 글랜드는 완벽한 밀봉 솔루션을 제공합니다. 이 케이블 글랜드는 단일 밀봉 메커니즘을 사용하여 먼지, 물, 심지어 위험 가스와 같은 외부 요인으로부터 최대한의 보호 기능을 제공합니다. Exd 등급으로 방폭 인증을 획득하여 항상 안전한 작업을 보장합니다. 당사의 단일 밀봉 Exd 케이블 글랜드로 케이블 손상이나 누출에 대한 걱정을 끝내십시오.

이 제품의 차별점은 고품질 소재와 완벽한 구조에 있습니다. 내구성이 뛰어나고 부식에 강한 소재로 제작된 이 케이블 글랜드는 혹독한 환경 조건에서도 견딜 수 있어 오랜 기간 동안 뛰어난 성능을 보장합니다. 견고한 설계로 가장 까다로운 환경에서도 탁월한 성능을 발휘하여 케이블을 안전하게 보호해 줍니다. 당사의 케이블 글랜드는 우수한 성능뿐 아니라 최고의 유연성도 제공합니다. 다양한 크기로 제공되므로 특정 케이블 직경에 맞는 최적의 제품을 찾을 수 있습니다. 이러한 적응성 덕분에 다양한 용도에 활용할 수 있는 다용도 솔루션으로, 프로젝트마다 다른 케이블 글랜드를 구매하는 시간과 노력을 절약할 수 있습니다.

요약하자면, 싱글 씰 Exd 케이블 글랜드는 케이블 밀봉 업계에 혁신을 가져올 제품입니다. 최첨단 기능, 완벽한 구조, 그리고 다용도성을 갖춘 이 제품은 최고의 성능과 안전성을 요구하는 산업 분야에 최적의 선택입니다. 이 혁신적인 제품에 투자하여 케이블이 가장 안전하게 보호된다는 사실에 안심하십시오.